白蚁防治收费标准(仅供参考)
1、局部应急性灭治收费参考价格
序号 | 类别 | 项目 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
1-1 | 建筑物 | 木门档(简易) | 只 | 350 | |
1-2 | 木门档(有门套) | 只 | 500 | ||
1-3 | 窗档 | 只 | 500 | ||
1-4 | 立贴 | 根 | 200 | ||
1-5 | 木楼梯 | 座 | 750 | ||
1-6 | 踢脚线 | 平方米 | 20 | 按处理部位计算 | |
1-7 | 木护墙板 | 平方米 | 40 | 按处理部位面积计算 | |
1-8 | 高级木艺护墙板 | 平方米 | 60 | ||
1-9 | 壁柜 | 平方米 | 40 | ||
1-10 | 单层木地板 | 平方米 | 48 | ||
1-11 | 双层或高级拼花木地板 | 平方米 | 80 | ||
1-12 | 木屋顶(局部处理) | 平方米 | 90 | ||
1-13 | 木屋顶(全处理) | 平方米 | 50 | 按屋顶建筑面积计算 (含各木构件处理) | |
2-1 | 小区绿化 | 乳白蚁树巢、寻巢处理 | 棵 | 1500 | 安装美国艾氏 白蚁拦截及监测系统 |
注: 1、局部应急性灭治收费基本金额为500元,按处理部位计算不足500元,按500元收取;超过500元的,按实际价格收取。
2、局部应急灭治收费金额合计超过全面系统性灭治收费金额,按全面系统性灭治收取费用。
2、全面系统性灭治收费参考价格
序号 | 类别 | 项目 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
3-1 | 里弄住宅、 商业用房、 工厂、学校等 | 砖混及钢混结构房屋 (无木制品) | 平方米 | 15-40 | |
3-2 | 砖混及钢混结构房屋 (有木制品) | 平方米 | 30-60 | ||
3-3 | 砖木及木结构房屋 | 平方米 | 40-60 | ||
4-1 | 别墅、花园住宅、保护建筑 | 砖混及钢混结构房 | 平方米 | 40-60 | |
4-2 | 砖木及木结构房 | 平方米 | 80 |
3、既有房屋白蚁预防收费参考标准
序号 | 类别 | 项目 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
5-1 | 白蚁预防勘查及预防方案 | 各类房屋 | 平方米 | 2 | 预防方案最低收费500元 |
6-1 | 里弄住宅、商业用房、 工厂、学校等 | 砖混及钢混结构房 | 平方米 | 10-40 | 包含预防勘查及 灭治方案费用在内 |
6-2 | 砖木及木结构房 | 平方米 | 20-40 | ||
6-3 | 别墅、花园住宅、保护建筑 | 砖混及钢混结构房 | 平方米 | 40-60 | |
6-4 | 砖木及木结构房 | 平方米 | 60-100 |
注: 1、局部应急性灭治和全面系统性灭治的包治期均为2年,在包治期,包治范围内出现白蚁危害或纷飞活动均无偿进行灭治。
2、既有房屋白蚁预防及直管公房修缮白蚁白蚁防治的包治期为5年,维护期内出现白蚁均为无偿灭治,特殊建筑包治期和价格协商核定。
3、以上收费参考价格为常规作业收费标准,如需增加白蚁监测控制系统,则按实际增加数量、检查次数及包治年限等,双方协商增加费用。